序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 净面积(M2) | 建造时间 | 备注 |
1 | 篮球场 | 片 | 16 | 9728 | 2006年6月前 | 2017年翻新改造6片(其中2片灯光照明) |
2 | 排球场 | 片 | 7 | 2184 | 2004年前 | 2017年翻新改造3片(灯光照明) |
3 | 300米田径场 | 片 | 1 | 9240 | 2004年前 | |
4 | 400米田径场 | 片 | 1 | 15796 | 2004年前 | 2017年设施改造 |
5 | 标准足球场 | 片 | 1 | 2017年翻新改造(与400米田径场共用) | ||
6 | 小型足球场 | 片 | 1 | 与300米田径场共用(真草) | ||
7 | 器械场地 | 片 | 2 | 1850 | 2004年前 | |
8 | 健美操、形体房 | 个 | 3 | 900 | 2004年前 | 2008年,2014年2次翻修新装 |
9 | 网球场 | 片 | 2 | 1320 | 2011年 | |
10 | 跆拳道馆 | 个 | 1 | 120 | 2010年 | |
11 | 学生体质测试中心 | 个 | 1 | 100 | 2012年 | 新搬入 |
12 | 室内体育活动中心 | 个 | 1 | 3762 | 2007年 | 内部设施每年更新 |
13 | 五人制足球场 | 片 | 1 | 90 | 2018年 | 灯光球场 |
14 | 龙狮训练培训馆 | 个 | 1 | 120 | 2022年 | |
合计 | 室内场地活动面积为4802 M2 | |||||
室外场地活动面积为40208M2 | ||||||
室内活动人均指标 | 0.66M2/人 | |||||
室外活动人均指标 | 5.53M2/人 | |||||
人均活动面积 | 6.19 M2/人 |
Powered by 江阴职业技术学院体育部
地址:江阴市锡澄路168号 邮编:214405 电话:(0510)86022555 传真:(0510)86028203